(Page créée avec « {| class="wikitable" !Nom !Influence sur l’économie !Patron |- |Policier |Nulle / Faible | |- |Sheriff |Nulle / Faible | |- |EMS |Faible / Moyen | |- |Taxi |Faible / Moyen | |- |Auto-école |Nulle / Faible | |- |Agent immobilier |Faible / Moyen | |- |Mécano |Faible / Moyen | |- |Rangers |Faible / Moyen | |- |Justice |Faible / Moyen | |- |Weazel New’s |Nulle / Faible | |- |Pearl’s |Nulle / Faible | |- |Burgershot |Nulle / Faible | |- |Bahamas |Nulle / Faib... ») |
(Lien emoji et rajout de la colonne lien pour entreprises) |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
!Influence sur l’économie | !Influence sur l’économie | ||
!Patron | !Patron | ||
!Lien | |||
|- | |- | ||
|Policier | |Policier | ||
|Nulle / Faible | |Nulle / Faible | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Sheriff | |Sheriff | ||
|Nulle / Faible | |Nulle / Faible | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|EMS | |EMS | ||
|Faible / Moyen | |Faible / Moyen | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Taxi | |Taxi | ||
|Faible / Moyen | |Faible / Moyen | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Auto-école | |Auto-école | ||
|Nulle / Faible | |Nulle / Faible | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Agent immobilier | |Agent immobilier | ||
|Faible / Moyen | |Faible / Moyen | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Mécano | |Mécano | ||
|Faible / Moyen | |Faible / Moyen | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Rangers | |Rangers | ||
|Faible / Moyen | |Faible / Moyen | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Justice | |Justice | ||
|Faible / Moyen | |Faible / Moyen | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Weazel New’s | |Weazel New’s | ||
|Nulle / Faible | |Nulle / Faible | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Pearl’s | |Pearl’s | ||
|Nulle / Faible | |Nulle / Faible | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 51 : | Ligne 63 : | ||
|Nulle / Faible | |Nulle / Faible | ||
| | | | ||
|[[Burgershot|🔗]] | |||
|- | |- | ||
|Bahamas | |Bahamas | ||
|Nulle / Faible | |Nulle / Faible | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Unicorn | |Unicorn | ||
|Nulle / Faible | |Nulle / Faible | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Galaxy | |Galaxy | ||
|Nulle / Faible | |Nulle / Faible | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Mineur | |Mineur | ||
|Nulle / Faible | |Nulle / Faible | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Bucheron | |Bucheron | ||
|Nulle / Faible | |Nulle / Faible | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Vigneron | |Vigneron | ||
|Nulle / Faible | |Nulle / Faible | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Concessionnaire marin | |Concessionnaire marin | ||
|Faible / Moyen | |Faible / Moyen | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Concessionnaire automobile | |Concessionnaire automobile | ||
|Faible / Moyen | |Faible / Moyen | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Concessionnaire aérien | |Concessionnaire aérien | ||
|Faible / Moyen | |Faible / Moyen | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Concessionnaire moto | |Concessionnaire moto | ||
|Faible / Moyen | |Faible / Moyen | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Casino | |Casino | ||
|Faible / Moyen | |Faible / Moyen | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Label musique | |Label musique | ||
|Nulle / Faible | |Nulle / Faible | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Tabac | |Tabac | ||
|Nulle / Faible | |Nulle / Faible | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Human Lab’s | |Human Lab’s | ||
|Faible / Moyen | |Faible / Moyen | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Orpailleur | |Orpailleur | ||
|Faible / Moyen | |Faible / Moyen | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Barbier | |Barbier | ||
|Nulle / Faible | |Nulle / Faible | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Tattoueur | |Tattoueur | ||
|Nulle / Faible | |Nulle / Faible | ||
| | |||
| | | | ||
|} | |} |
Version du 27 juin 2023 à 12:26
Nom | Influence sur l’économie | Patron | Lien |
---|---|---|---|
Policier | Nulle / Faible | ||
Sheriff | Nulle / Faible | ||
EMS | Faible / Moyen | ||
Taxi | Faible / Moyen | ||
Auto-école | Nulle / Faible | ||
Agent immobilier | Faible / Moyen | ||
Mécano | Faible / Moyen | ||
Rangers | Faible / Moyen | ||
Justice | Faible / Moyen | ||
Weazel New’s | Nulle / Faible | ||
Pearl’s | Nulle / Faible | ||
Burgershot | Nulle / Faible | 🔗 | |
Bahamas | Nulle / Faible | ||
Unicorn | Nulle / Faible | ||
Galaxy | Nulle / Faible | ||
Mineur | Nulle / Faible | ||
Bucheron | Nulle / Faible | ||
Vigneron | Nulle / Faible | ||
Concessionnaire marin | Faible / Moyen | ||
Concessionnaire automobile | Faible / Moyen | ||
Concessionnaire aérien | Faible / Moyen | ||
Concessionnaire moto | Faible / Moyen | ||
Casino | Faible / Moyen | ||
Label musique | Nulle / Faible | ||
Tabac | Nulle / Faible | ||
Human Lab’s | Faible / Moyen | ||
Orpailleur | Faible / Moyen | ||
Barbier | Nulle / Faible | ||
Tattoueur | Nulle / Faible |