(Page créée avec « == Tableau des Gangs == {| class="wikitable" !Nom !Influence sur l’économie !Chef |- |Vagos |Faible / Moyen | |- |Ballas |Faible / Moyen | |- |Bloods |Faible / Moyen | |- |Marabunta |Faible / Moyen | |- |Families |Faible / Moyen | |- |Crips |Faible / Moyen | |- |Astecas |Faible / Moyen | |} == Tableau des Mc / Familles == {| class="wikitable" !Nom !Influence sur l’économie !Chef |- | | | |- | | | |} == Tableau des Organisations == {| class="wikitable" !No... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
(5 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
!Chef | !Chef | ||
|- | |- | ||
|Vagos | |[[Vagos]] | ||
|Faible / Moyen | |Faible / Moyen | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Ballas | |[[Ballas]] | ||
|Faible / Moyen | |Faible / Moyen | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Bloods | |[[Bloods]] | ||
|Faible / Moyen | |Faible / Moyen | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Marabunta | |[[Marabunta Grande|Marabunta]] | ||
|Faible / Moyen | |Faible / Moyen | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Families | |[[Families]] | ||
|Faible / Moyen | |Faible / Moyen | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Crips | |[[Crips]] | ||
|Faible / Moyen | |Faible / Moyen | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |[[Aztecas]] | ||
|Faible / Moyen | |Faible / Moyen | ||
| | | | ||
Ligne 40 : | Ligne 40 : | ||
!Chef | !Chef | ||
|- | |- | ||
| | |[[Son of anarchy]] | ||
| | |Moyen / Fort | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |[[Mongrels MC|Mongrels]] | ||
| | |Moyen / Fort | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Ligne 55 : | Ligne 55 : | ||
!Chef | !Chef | ||
|- | |- | ||
| | |[[MS13]] | ||
| | |Fort | ||
| | |Guerro Chavez | ||
|- | |- | ||
| | | |
Version actuelle datée du 9 juillet 2023 à 01:35
Tableau des Gangs
Nom | Influence sur l’économie | Chef |
---|---|---|
Vagos | Faible / Moyen | |
Ballas | Faible / Moyen | |
Bloods | Faible / Moyen | |
Marabunta | Faible / Moyen | |
Families | Faible / Moyen | |
Crips | Faible / Moyen | |
Aztecas | Faible / Moyen |
Tableau des Mc / Familles
Nom | Influence sur l’économie | Chef |
---|---|---|
Son of anarchy | Moyen / Fort | |
Mongrels | Moyen / Fort |
Tableau des Organisations
Nom | Influence sur l’économie | Chef |
---|---|---|
MS13 | Fort | Guerro Chavez |