Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(4 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Ballas | |[[Ballas]] | ||
|Faible / Moyen | |Faible / Moyen | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Bloods | |[[Bloods]] | ||
|Faible / Moyen | |Faible / Moyen | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Marabunta | |[[Marabunta Grande|Marabunta]] | ||
|Faible / Moyen | |Faible / Moyen | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Families | |[[Families]] | ||
|Faible / Moyen | |Faible / Moyen | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Crips | |[[Crips]] | ||
|Faible / Moyen | |Faible / Moyen | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |[[Aztecas]] | ||
|Faible / Moyen | |Faible / Moyen | ||
| | | | ||
Ligne 40 : | Ligne 40 : | ||
!Chef | !Chef | ||
|- | |- | ||
| | |[[Son of anarchy]] | ||
| | |Moyen / Fort | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |[[Mongrels MC|Mongrels]] | ||
| | |Moyen / Fort | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Ligne 55 : | Ligne 55 : | ||
!Chef | !Chef | ||
|- | |- | ||
| | |[[MS13]] | ||
| | |Fort | ||
| | |Guerro Chavez | ||
|- | |- | ||
| | | |
Version actuelle datée du 9 juillet 2023 à 01:35
Tableau des Gangs
Nom | Influence sur l’économie | Chef |
---|---|---|
Vagos | Faible / Moyen | |
Ballas | Faible / Moyen | |
Bloods | Faible / Moyen | |
Marabunta | Faible / Moyen | |
Families | Faible / Moyen | |
Crips | Faible / Moyen | |
Aztecas | Faible / Moyen |
Tableau des Mc / Familles
Nom | Influence sur l’économie | Chef |
---|---|---|
Son of anarchy | Moyen / Fort | |
Mongrels | Moyen / Fort |
Tableau des Organisations
Nom | Influence sur l’économie | Chef |
---|---|---|
MS13 | Fort | Guerro Chavez |