(Page créée avec « {| class="wikitable" !Nom !Influence sur l’économie !Patron |- |Policier |Nulle / Faible | |- |Sheriff |Nulle / Faible | |- |EMS |Faible / Moyen | |- |Taxi |Faible / Moyen | |- |Auto-école |Nulle / Faible | |- |Agent immobilier |Faible / Moyen | |- |Mécano |Faible / Moyen | |- |Rangers |Faible / Moyen | |- |Justice |Faible / Moyen | |- |Weazel New’s |Nulle / Faible | |- |Pearl’s |Nulle / Faible | |- |Burgershot |Nulle / Faible | |- |Bahamas |Nulle / Faib... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
(31 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
!Influence sur l’économie | !Influence sur l’économie | ||
!Patron | !Patron | ||
!Lien | |||
|- | |- | ||
|Policier | |Policier | ||
|Nulle / Faible | |Nulle / Faible | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Sheriff | |Sheriff | ||
|Nulle / Faible | |Nulle / Faible | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 15 : | Ligne 18 : | ||
|Faible / Moyen | |Faible / Moyen | ||
| | | | ||
|[[EMS|🔗]] | |||
|- | |- | ||
|Taxi | |Taxi | ||
|Faible / Moyen | |Faible / Moyen | ||
| | | | ||
|[[Taxi|🔗]] | |||
|- | |- | ||
|Auto-école | |Auto-école | ||
|Nulle / Faible | |Nulle / Faible | ||
| | | | ||
|[[Auto-école|🔗]] | |||
|- | |- | ||
|Agent immobilier | |Agent immobilier | ||
|Faible / Moyen | |Faible / Moyen | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Flywheels | ||
|Faible / Moyen | |Faible / Moyen | ||
| | | | ||
|[[Flywheels|🔗]] | |||
|- | |||
|Wheels | |||
|Faible / Moyen | |||
| | |||
|[[Wheels|🔗]] | |||
|- | |||
|Benny's | |||
|Faible / Moyen | |||
| | |||
|[[Benny's|🔗]] | |||
|- | |- | ||
|Rangers | |Rangers | ||
|Faible / Moyen | |Faible / Moyen | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Gouvernement | |||
|Faible / Moyen | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Avocat | ||
|Faible / Moyen | |Faible / Moyen | ||
| | | | ||
|[[Avocat|🔗]] | |||
|- | |- | ||
|Weazel New’s | |Weazel New’s | ||
|Nulle / Faible | |Nulle / Faible | ||
| | | | ||
|[[Weazel news|🔗]] | |||
|- | |- | ||
|Pearl’s | |Pearl’s | ||
|Nulle / Faible | |Nulle / Faible | ||
| | | | ||
|[[Pearl's|🔗]] | |||
|- | |- | ||
|Burgershot | |Burgershot | ||
|Nulle / Faible | |Nulle / Faible | ||
| | | | ||
|[[Burgershot|🔗]] | |||
|- | |- | ||
|Bahamas | |Bahamas | ||
|Nulle / Faible | |Nulle / Faible | ||
| | | | ||
|[[Bahamas|🔗]] | |||
|- | |- | ||
|Unicorn | |Unicorn | ||
|Nulle / Faible | |Nulle / Faible | ||
| | | | ||
|[[Unicorn|🔗]] | |||
|- | |- | ||
|Galaxy | |Galaxy | ||
|Nulle / Faible | |Nulle / Faible | ||
| | | | ||
|[[Galaxi|🔗]] | |||
|- | |- | ||
|Mineur | |Mineur | ||
|Nulle / Faible | |Nulle / Faible | ||
| | | | ||
|[[Mineur|🔗]] | |||
|- | |- | ||
|Bucheron | |Bucheron | ||
|Nulle / Faible | |Nulle / Faible | ||
| | | | ||
|[[Bucheron|🔗]] | |||
|- | |- | ||
|Vigneron | |Vigneron | ||
|Nulle / Faible | |Nulle / Faible | ||
| | | | ||
|[[Vigneron|🔗]] | |||
|- | |- | ||
|Concessionnaire marin | |Concessionnaire marin | ||
|Faible / Moyen | |Faible / Moyen | ||
| | | | ||
|[[Concessionnaire maritime|🔗]] | |||
|- | |- | ||
|Concessionnaire automobile | |Concessionnaire automobile | ||
|Faible / Moyen | |Faible / Moyen | ||
| | | | ||
|[[Concessionnaire automobile|🔗]] | |||
|- | |- | ||
|Concessionnaire aérien | |Concessionnaire aérien | ||
|Faible / Moyen | |Faible / Moyen | ||
| | | | ||
|[[Concessionnaire aérien|🔗]] | |||
|- | |- | ||
|Concessionnaire moto | |Concessionnaire moto | ||
|Faible / Moyen | |Faible / Moyen | ||
| | | | ||
|[[Concessionnaire moto|🔗]] | |||
|- | |- | ||
|Casino | |Casino | ||
|Faible / Moyen | |Faible / Moyen | ||
| | | | ||
|[[Casino|🔗]] | |||
|- | |- | ||
|Label musique | |Label musique | ||
|Nulle / Faible | |Nulle / Faible | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Tabac | |Tabac | ||
|Nulle / Faible | |Nulle / Faible | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Human Lab’s | |Human Lab’s | ||
|Faible / Moyen | |Faible / Moyen | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 111 : | Ligne 153 : | ||
|Faible / Moyen | |Faible / Moyen | ||
| | | | ||
|[[Orpailleur|🔗]] | |||
|- | |- | ||
|Barbier | |Barbier | ||
|Nulle / Faible | |Nulle / Faible | ||
| | | | ||
|[[Barbier|🔗]] | |||
|- | |- | ||
| | |Tatoueur | ||
|Nulle / Faible | |Nulle / Faible | ||
| | | | ||
|[[Tattoueur|🔗]] | |||
|} | |} |
Version actuelle datée du 12 septembre 2023 à 17:05
Nom | Influence sur l’économie | Patron | Lien |
---|---|---|---|
Policier | Nulle / Faible | ||
Sheriff | Nulle / Faible | ||
EMS | Faible / Moyen | 🔗 | |
Taxi | Faible / Moyen | 🔗 | |
Auto-école | Nulle / Faible | 🔗 | |
Agent immobilier | Faible / Moyen | ||
Flywheels | Faible / Moyen | 🔗 | |
Wheels | Faible / Moyen | 🔗 | |
Benny's | Faible / Moyen | 🔗 | |
Rangers | Faible / Moyen | ||
Gouvernement | Faible / Moyen | ||
Avocat | Faible / Moyen | 🔗 | |
Weazel New’s | Nulle / Faible | 🔗 | |
Pearl’s | Nulle / Faible | 🔗 | |
Burgershot | Nulle / Faible | 🔗 | |
Bahamas | Nulle / Faible | 🔗 | |
Unicorn | Nulle / Faible | 🔗 | |
Galaxy | Nulle / Faible | 🔗 | |
Mineur | Nulle / Faible | 🔗 | |
Bucheron | Nulle / Faible | 🔗 | |
Vigneron | Nulle / Faible | 🔗 | |
Concessionnaire marin | Faible / Moyen | 🔗 | |
Concessionnaire automobile | Faible / Moyen | 🔗 | |
Concessionnaire aérien | Faible / Moyen | 🔗 | |
Concessionnaire moto | Faible / Moyen | 🔗 | |
Casino | Faible / Moyen | 🔗 | |
Label musique | Nulle / Faible | ||
Tabac | Nulle / Faible | ||
Human Lab’s | Faible / Moyen | ||
Orpailleur | Faible / Moyen | 🔗 | |
Barbier | Nulle / Faible | 🔗 | |
Tatoueur | Nulle / Faible | 🔗 |