(Page créée avec « == Introduction == == Pièces de véhicules == === Moteur === {| class="wikitable" !Nom !Durabilitée !Energie !Bruit de moteur |- |Moteur 2JZ |15.0 |70.0 |Oui (toysupmk4) |- |Moteur Mhuayra |18.0 |65.0 |Oui (m158huayra) |- |Moteur V10 |20.0 |60.0 |Oui (lambov10) |- |Moteur K20A |25.0 |50.0 |Oui (k20a) |- |Moteur npolchar |25.0 |45.0 |Oui (npolchar) |- |Moteur MFOR4 |28.0 |40.0 |Oui (toysupmk4) |- |Moteur Shonen |30.0 |35.0 |Oui (shonen) |- |Moteur MUSV8 |35.0... ») |
(→Moteur) |
||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Fichier:Biker.png|sans_cadre|668x668px]] | |||
== Introduction == | == Introduction == | ||
Dans le but d'offrir une meilleur immersion pour les véhicules, ce système de pièce a spécialement était conçue pour le serveur. | |||
Chaque catégorie de pièce d'un véhicule est changeable par une multitude de pièce ayant toutes un impact bien different les uns des autres sur vos véhicules. Chacune de vos pièce contiennent aussi une durabilité qui lorsque celle-ci arrive a un point de rupture viendra modifier le comportement de votre véhicule. | |||
Attention a donc prendre soin de votre véhicule pour que celui-ci soit toujours fonctionnel. | |||
== Pièces de véhicules == | == Pièces de véhicules == | ||
=== | === Moteurs === | ||
==== Caractéristiques ==== | |||
Les moteurs permettent de modifier la vitesse initiale d'un véhicule, plus l'energie de celui-ci est élévée puis la vitesse sera grande. | |||
En cas de pièce défaillante, le véhicule se mettra a fumée et le véhicule ne pourrait plus avancer. | |||
==== Listes ==== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Nom | !Nom | ||
Ligne 24 : | Ligne 38 : | ||
|60.0 | |60.0 | ||
|Oui (lambov10) | |Oui (lambov10) | ||
|- | |||
|Moteur flathead V8 | |||
|19.0 | |||
|55.0 | |||
|Oui (aq2jzgterace) | |||
|- | |- | ||
|Moteur K20A | |Moteur K20A | ||
Ligne 82 : | Ligne 101 : | ||
=== Freins === | === Freins === | ||
==== Caractéristiques ==== | |||
Les freins permettent a un véhicule de s'arreter, si ceux-ci sont défaillants, le véhicule ne pourra plus utiliser le frein a main ou les freins classiques. | |||
==== Listes ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Nom | |||
!Durabilitée | |||
!Force | |||
|- | |||
|Frein A4L | |||
|15.0 | |||
|3.0 | |||
|- | |||
|Frein en céramique | |||
|30.0 | |||
|2.0 | |||
|} | |||
=== Turbo === | === Turbo === | ||
=== | ==== Caractéristiques ==== | ||
Le turbo permet d'augmenter les capacités moteur du véhicule, il est illégal dans tout les états sauf pour un usage liée a des courses régulées. | |||
==== Listes ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Nom | |||
!Durabilitée | |||
!Puissance | |||
|- | |||
|Garet Turbo | |||
|25.0 | |||
|10.0 | |||
|- | |||
|MT Turbo | |||
|50.0 | |||
|5.0 | |||
|} | |||
=== Transmission === | |||
==== Caractéristiques ==== | |||
La transmission permet a un véhicule de transmettre la puissance du moteur dans les roues du véhicules et ainsi lui permettre d'avancer. | |||
En cas de pièce défaillante, le véhicule dérapera sur place a cause d'une transmission de puissance disfonctionnelles dans les roues, empêchant le véhicule d'avancer. | |||
==== Listes ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Nom | |||
!Durabilitée | |||
!Type | |||
!Multiplicateur de vitesse d'embrayage lors des rétrogradations | |||
|- | |||
|Transmission propulsion | |||
|50.0 | |||
|RWD | |||
|2.0 | |||
|- | |||
|Transmission traction | |||
|50.0 | |||
|FWD | |||
|2.0 | |||
|- | |||
|Transmission intégrale | |||
|50.0 | |||
|AWD | |||
|2.0 | |||
|} | |||
=== Suspension === | === Suspension === | ||
==== Caractéristiques ==== | |||
La suspension d'un véhicule permet d'absorber le choc que les roues peuvent rencontrer. | |||
==== Listes ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Nom | |||
!Durabilitée | |||
!Hauteur | |||
|- | |||
|Suspension de course | |||
|50.0 | |||
| -0.04 | |||
|- | |||
|Suspension CLDown | |||
|30.0 | |||
| -0.10 | |||
|- | |||
|Suspension BRon | |||
|30.0 | |||
| -0.20 | |||
|- | |||
|Suspension drift | |||
|30.0 | |||
|0.05 | |||
|} |
Version actuelle datée du 22 juillet 2023 à 16:37
Introduction
Dans le but d'offrir une meilleur immersion pour les véhicules, ce système de pièce a spécialement était conçue pour le serveur.
Chaque catégorie de pièce d'un véhicule est changeable par une multitude de pièce ayant toutes un impact bien different les uns des autres sur vos véhicules. Chacune de vos pièce contiennent aussi une durabilité qui lorsque celle-ci arrive a un point de rupture viendra modifier le comportement de votre véhicule.
Attention a donc prendre soin de votre véhicule pour que celui-ci soit toujours fonctionnel.
Pièces de véhicules
Moteurs
Caractéristiques
Les moteurs permettent de modifier la vitesse initiale d'un véhicule, plus l'energie de celui-ci est élévée puis la vitesse sera grande.
En cas de pièce défaillante, le véhicule se mettra a fumée et le véhicule ne pourrait plus avancer.
Listes
Nom | Durabilitée | Energie | Bruit de moteur |
---|---|---|---|
Moteur 2JZ | 15.0 | 70.0 | Oui (toysupmk4) |
Moteur Mhuayra | 18.0 | 65.0 | Oui (m158huayra) |
Moteur V10 | 20.0 | 60.0 | Oui (lambov10) |
Moteur flathead V8 | 19.0 | 55.0 | Oui (aq2jzgterace) |
Moteur K20A | 25.0 | 50.0 | Oui (k20a) |
Moteur npolchar | 25.0 | 45.0 | Oui (npolchar) |
Moteur MFOR4 | 28.0 | 40.0 | Oui (toysupmk4) |
Moteur Shonen | 30.0 | 35.0 | Oui (shonen) |
Moteur MUSV8 | 35.0 | 30.0 | Oui (musv8) |
Moteur Rotary | 40.0 | 25.0 | Oui (rotary7) |
Moteur Rocket | 50.0 | 20.0 | Oui (rb26dett) |
Moteur aq2jzgterace | 52.0 | 18.0 | Oui (aq2jzgterace) |
Moteur Psixten | 55.0 | 15.0 | Oui (k20a) |
Moteur Predator | 55.0 | 13.0 | Oui (predatorv8) |
Moteur Mondaz | 60.0 | 10.0 | Oui (m297zonda) |
Freins
Caractéristiques
Les freins permettent a un véhicule de s'arreter, si ceux-ci sont défaillants, le véhicule ne pourra plus utiliser le frein a main ou les freins classiques.
Listes
Nom | Durabilitée | Force |
---|---|---|
Frein A4L | 15.0 | 3.0 |
Frein en céramique | 30.0 | 2.0 |
Turbo
Caractéristiques
Le turbo permet d'augmenter les capacités moteur du véhicule, il est illégal dans tout les états sauf pour un usage liée a des courses régulées.
Listes
Nom | Durabilitée | Puissance |
---|---|---|
Garet Turbo | 25.0 | 10.0 |
MT Turbo | 50.0 | 5.0 |
Transmission
Caractéristiques
La transmission permet a un véhicule de transmettre la puissance du moteur dans les roues du véhicules et ainsi lui permettre d'avancer.
En cas de pièce défaillante, le véhicule dérapera sur place a cause d'une transmission de puissance disfonctionnelles dans les roues, empêchant le véhicule d'avancer.
Listes
Nom | Durabilitée | Type | Multiplicateur de vitesse d'embrayage lors des rétrogradations |
---|---|---|---|
Transmission propulsion | 50.0 | RWD | 2.0 |
Transmission traction | 50.0 | FWD | 2.0 |
Transmission intégrale | 50.0 | AWD | 2.0 |
Suspension
Caractéristiques
La suspension d'un véhicule permet d'absorber le choc que les roues peuvent rencontrer.
Listes
Nom | Durabilitée | Hauteur |
---|---|---|
Suspension de course | 50.0 | -0.04 |
Suspension CLDown | 30.0 | -0.10 |
Suspension BRon | 30.0 | -0.20 |
Suspension drift | 30.0 | 0.05 |